„Klasa zagrożenia” oznacza charakter zagrożenia wynikający z właściwości fizycznych, zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska.
(na podstawie Załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. - Dz.Urz. UE nr L 353 z 31.12.2008, s.36-140)
| Lp. | Klasa zagrożenia | Symbol | Piktogram GHS |
|---|---|---|---|
| 1. | Materiały wybuchowe | wybuchająca bomba |
|
| 2. | Gazy łatwopalne | płomień |
|
| 3. | Wyroby aerozolowe łatwopalne | płomień |
|
| 4. | Gazy utleniające | płomień nad okręgiem |
|
| 5. | Gazy pod ciśnieniem | butla gazowa |
|
| 6. | Substancje ciekłe łatwopalne | płomień |
|
| 7. | Substancje stale łatwopalne | płomień |
|
| 8. | Substancje i mieszaniny samoreaktywne | wybuchająca bomba, płomień |
|
| 9. | Substancje ciekłe piroforyczne | płomień |
|
| 10. | Substancje stale piroforyczne | płomień |
|
| 11. | Substancje i mieszaniny samonagrzewające się | płomień |
|
| 12. | Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne | płomień |
|
| 13. | Substancje ciekłe utleniające | płomień nad okręgiem |
|
| 14. | Substancje stałe utleniające | płomień nad okręgiem |
|
| 15. | Nadtlenki organiczne | wybuchająca bomba, płomień |
|
| 16. | Substancje powodujące korozję metali | działanie żrące |
|
| Lp. | Klasa zagrożenia | Symbol | Piktogram GHS |
|---|---|---|---|
| 1. | Toksyczność ostra | czaszka i skrzyżowane piszczele, wykrzyknik |
|
| 2. | Działanie żrące/ drażniące na skórę | działanie żrące, wykrzyknik |
|
| 3. | Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy | działanie żrące, wykrzyknik |
|
| 4. | Działanie uczulające na drogi oddechowe | zagrożenie dla zdrowia |
|
| 5. | Działanie uczulające na skórę | wykrzyknik |
|
| 6. | Działanie mutagenne na komórki rozrodcze | zagrożenie dla zdrowia |
|
| 7. | Rakotwórczość | zagrożenie dla zdrowia |
|
| 8. | Działanie szkodliwe na rozrodczość | zagrożenie dla zdrowia |
|
| 9. | Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe | zagrożenie dla zdrowia, wykrzyknik |
|
| 10. | Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie | zagrożenie dla zdrowia |
|
| 11. | Zagrożenie spowodowane aspiracją | zagrożenie dla zdrowia |
|
| Lp. | Klasa zagrożenia | Symbol | Piktogram GHS |
|---|---|---|---|
| 1. | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego | środowisko |
|
| Lp. | Klasa zagrożenia | Symbol | Piktogram GHS |
|---|---|---|---|
| 1. | Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej | brak | brak |
opr. mgr Ewa Żarnowska-Jończyk
Zobacz również:
Globalny System Zharmonizowany - Globally Harmonized System (GHS)
Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów) systemu GHS
Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów), oraz nazwy określające ich znaczenie i symbole
- 34620 odsłon





Dodaj komentarz